Bảng giá vải thun Tuấn Anh

Bảng giá vải thun

MÀU SẮC

 Vải thun Cotton 4c

(Khổ 1m7,1kg = 3m,3m4,3m7)

Vải thun cotton 2c

(Khổ: 1m8,1kg= 3m,3m4,3m6)

 Vải TiCi 30

(Khổ 1m7, 1kg= 2m7)

 Vải 65/35 2c

 (Khổ ống 1m8,

1kg= 2m8

1kg=3m0

1kg=3m2)

 

Vải PE trơn

(Khổ ống: 1m8, 1kg= 2m8,3m,3m2)

Vải SuFa

(Khổ :1m7,1kg=3m1)

Vải Su Pe

(Khổ: 1m7,1kg=2m7

Vải Sượt Pha

(Khổ: 1m7 1kg=3m1)

TRẮNG TINH 147.000 114.000 95.000 79.000 58.000 70.000 76.000 95.000
TRẮNG GẠO 147.000 114.000 95.000 79.000 58.000 70.000 76.000 95.000
THIÊN THANH 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
XANH NGỌC 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
XANH BIỂN 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
HỒNG PHẤN 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
CAM LỢT 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
VÀNG LỢT 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
CỐM LỢT 150.000 119.000 100.000

82.000

58.000 70.000 76.000 100.000
BE LỢT 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100.000
VÀNG CHANH 150.000 119.000 100.000 82.000 58.000 70.000 76.000 100,000
HỒNG ĐÀO 155.000 125.000 100.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
CÀ PHÊ 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
DÂU 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
VÀNG CÚC 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
CHUỐI 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
CÀ RỐT 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
MÔN 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
CAM TƯƠI 155.000 125.000 105.000 88.000 63.000 75.000 76.000 105.000
TÍM CÀ 160.000 137.000 110.000 97.000

65.000

75.000 79.000 110.000
ĐEN 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
TÍM HUẾ 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
XANH ĐEN 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
NÂU 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
ĐÔ 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
RÊU 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
CAM ĐẬM 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
DƯA CẢI 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
CAM 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
CAM MĨ 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
RÊU 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
CAM ĐẬM 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
SEN 160.000 137.000 110.000 97.000 65.000 75.000 79.000 110.000
XANH KÉT 165.000 146.000 115.000 102.000 67.000 80.000   115.000
VE CHAI 165.000 146.000 115.000 102.000 67.000 80.000   115.000
MUỐI TIÊU 175.000 146.000 120.000 107.000 67.000 85.000   115.000
CỔ VỊT 165.000 146.000 115.000 102.000 67.000 80.000   115.000
YAMAHA 165.000 146.000 115.000 102.000 67.000 80.000   115.000
XANH LÝ 165.000 146.000

115.000

 

102.000 67.000 85.000   115.000
BÍCH 165000   115.000 102.000 67.000 80.000   115.000

 

Các tin khác

Thông tin liên hệ

  CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUẤN ANH

       CHUYÊN SẢN XUẤT, CUNG CẤP CÁC LOẠI VẢI THUN CAO CẤP: Vải thun Cotton 100% 2 chiều 4 chiều, vải thun tixi 65/35, Vải thun Visco, Vải thun PE , Vài thun Poly, Vải thun Vảy cá, Vải thun Cá Sấu,Cá Mập, Vải thun in bông , Sọc Misa,Bo gân, Bo gen , Bo Rip ,Thun lạnh, Cát Hàn,Su pha, Sượt pha, su Fe, Vải Mè, Interlook, Sượt CD,lạnh 4 chiều ... và nhiều sản phẩm dệt kim khác .
       ĐẶC BIỆT: CÓ VẢI TỒN XÍ NGHIỆP
       

ĐC:42 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

 Nhà xưởng: 17/8C/1 Liên Ấp 2-3-4 Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM

  • Tel:  Di động: 0906.973903  /  0902.322.027
  • Email: vaithuntuananh@gmail.com / Website: www.vaithuntuananh.com